
650PEGASO
Zavorna ploščica 650 PEGASO je visoko{1}}zmogljiva torna komponenta, izdelana za model motocikla 650 Pegaso.
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka

| Specifikacije | ||
| Vrsta izdelka: | Zavorne ploščice za motorno kolo | |
| Torni material: | Sintrana kovinska ali keramična-zmesi ali po meri | |
| Podporna plošča: | aluminij s proti-korozijsko prevleko | |
| Indikator obrabe: | Sistem vizualnega opozarjanja | |
| Združljivost | ||
| Marca | Referenca motocikla | Modelo |
| APRILLIA | 650PEGASO | 1997- |
| APRILLIA | 750-1200DORSODURO | 2008- |
| APRILLIA | SL750SHIVER | 2008- |
| APRILLIA | TUAREG660 | 2023- |
| BAJAJ | DOMNARUG400/DOMINAR250 | 2021-2022 |
| BAJAJ | DOMNARV1400 | 2018-2020 |
| BAJAJ | PULSARGT180 | 2019-2022 |
| BAJAJ | PULSARNS20OFIABS/PULSARNS20/PULSARNSPRO200/PULSARRS200/PULSARNSPULSARMANIA200 | 2022-2023 |
| BAJAJ | PULSAR220SSPRO/PULSAR220SS/PULSAR220S | 2014- 2016 |
| BENELLI | BXENDURO505 | 2008- |
| BENELLI | KRIŽ449 | 2007- |
| BENELL | SUPERMOTARD449 | 2008- |
| BMW | G310GS/G310R/C400GT/C400X | 2016-2021 |
| BMW | G650 | 2017-2018 |
| BMW | F700 GS | 2018-2022 |
| BMW | F 750 GS | 2018-2022 |
| BMW | F800GS | 2013-2020 |
| BMW | F800GT | 2015-2018 |
| BMW | F800R | 2009-2014 |
| BMW | F 800-R(2009-2014) | 2018-2022 |
| BMW | F850 GS | 2018-2022 |
| BMW | F900R | 2020-2020 |
| BMW | F900XR | 2013-2020 |
| BMW | S1000 R | 2010-2018 |
| BMW | S1000RR | 2012-2014 |
| CFMOTO | 250NK | 2020- |
| CF MOTO | 300NK/300SR | 2020- |
| CFMOTO | 400 NK | 2020-2023 |
| CF MOTO | NK EFI400 | 2015- |
| CFMOTO | NKEFI650/TK650 | 2015- |
| DAFRA | MAXSYM400 | 2015- |
| DUCATI | SCRAMBLER800 | 2015-2018 |
| DUCATI | SCRAMBLERCR800 | 2017-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLERCRCAFERACER803 | 2017-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER ICON 800 | 2015-2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER1200FASTHOUSE | 2023- |
| DUCATI | SCRAMBLERMACH2.0800 | 2018-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLERNIGHTSHIFT800 | 2020-2024 |
| DUCATI | SCRAMBLERSCRFULL803 | 2023-2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER DVAŠESTDESET 400 | 2016-2019 |
| DUCATI | SIXTY2400 | 2017-2020 |
| HARLEY DAVIDSO | RA1250PANAMERICAAVANTURE | 2020-2023 |
| HARLEYDAVIDSO | RA1250ŠPANOMERIČKA AVANTURA POSEBNA | 2020-2023 |
| HON DA | CB 500 | 1997-1998 |
| HONDA | CBF450 | 2016- |
| HONDA | CBR 1000 F | 2016- |
| HONDA | FX650 VIGOR | 1999-2003 |
| HONDA | NX500DOMINATOR | 1998 - 1999 |
| HONDA | SLR 650 | 1997- 1998 |
| HONDA | VIGOR650 | 1999-2002 |
| HUSQVARNA | CR125-250 | 1996- |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023- |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023- |
| HUSQVARNA | FEENDURO701 | 2023- |
| HUSQVARNA | SM125-400-450-510-570-610 | 1998- |
| HUSQVARNA | SMR 630-650 | 2004- |
| HUSQVARNA | STR650 | 2007- |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN200 | 2022- |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN250 | 2022- |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN401 | 2022- |
| HUSQVARNA | TC 250-450-510-610 | 1997- |
| HUSQVARNA | TE250-410-450-510-570-610 | 1997- |
| HUSQVARNA | WR125-250-360 | 1997- |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1996- |
| HYOSUNG | RX450SM | 2008- |
| HYOSUNG | SM 450 | 2008- |
| KTM | 690ENDURO | 2023- |
| KTM | VOJVODA 200 | 2023- |
| KTM | VOJVODA 250 | 2023- |
| KTM | DUKE250ADV | 2023- |
| KTM | VOJVODA390 | 2023- |
| KTM | VOJVODA 690-790-890-950 | 2013- |
| KTM | EXC 125- 200-300-350-380-400-450-520-525 | 1997- |
| KTM | LC2125 | 1998- |
| KTM | LC4400-620-625-640-660 | 1997- |
| KTM | MKC 525 | 2003- |
| KTM | RC125 | 2023- |
| KTM | RC 200 | 2023- |
| KTM | RC390 | 2023- |
| KTM | SUPERVOJVODA990 | 2005- |
| KTM | SX 125-200-250-360-380-400-520-525 | 1996- |
| KTM | SXC540-625 | 1997- |
| ROYALEINFIELD | CLASSIC350EF | 2020-2022 |
| ROYALEINFIELD | CONTINETAL535GT | 2014- |
| ROYALENFELD | CONTINENTAL650 | 2018- |
| ROYALENFIELD | HIMALAJSKI350 | 2017-2023 |
| ROYALENFELD | HIMALAJSKI400 | 2023- |
| ROYALEINFELD | HIMALAJSKI SCRAM411/SCRAMABS | 2023- |
| ROYALENFELD | HIMALAJSKI450 | 2024- |
| ROYALEINFIELD | HNTR 350 | 2023- |
| ROYALEINFELD | INTERCEPTORINT650/INTG50TWIN | 2018- |
| ROYALEINFIELD | METEOR 350 | 2020- |
| ROYALEINFIELD | TBX350 | 2020-2021 |
| KRALJEVSKI EINFIELD | THUNDERBIRD | 2012- |
| SUZUKI | GIXXER250/GIXXERFi | 2022- |
| SYM | MAXSYM 400 | 2014- |
| TVS | APACHERR310 | 2023- |
| YAMAHA | BWSF | 2016-2017 |
| YAMAHA | TENERÉ 700 | 2022- |
| YAMAHA | TT600E | 1994-2001 |
| YAMAHA | XT660 R | 2004-2016 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2004-2017 |
| YAMAHA | XTZ660 TENERE/ TENERE660 | 2008- |
| YAMAHA | XTZ660TENERE | 2008-2016 |
| YAMAHA | XTZ660TENEREABS | 2008-2016 |
| Aplikacije | ||
| Z uporabo napredne tehnologije sintrane kovine ali keramične-zmesi zagotavlja zanesljivo zavorno moč, odlično odvajanje toplote in enakomerno zavorno zmogljivost tako na-cesti kot v lahkih-necestnih razmerah. Zavorna ploščica je zasnovana tako, da zmanjša hrup, vibracije in prah, hkrati pa zagotavlja gladko in odzivno zaviranje. Njegova robustna konstrukcija s proti-korozijsko podložno ploščo zagotavlja podaljšano življenjsko dobo in stabilne karakteristike trenja, zaradi česar je varna in zanesljiva izbira za potovanja, mestna potovanja in pustolovsko vožnjo. | ||
Priljubljena oznake: 650pegaso, Kitajska 650pegaso proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Par
EKO 100Naslednji
650 MOTO 6.5Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje










